Während die Superreichen dieser Welt im Vorjahr einen leichten Rückgang ihres Besitzes verzeichnen mussten, können sich die 100 reichsten Österreicher über einen Vermögenszuwachs um 5 Prozent freuen.
Ihr Vermögen wuchs auf 210 Mrd. Euro an, geht aus dem aktuellen Ranking in der am Freitag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend" hervor.
Der Vermögenszuwachs ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Finanzvermögen hierzulande geringer ist und die Unternehmenswerte zum Teil deutlich gestiegen sind. Und bei der Bewertung der Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen zog der "trend" die Werte zum Stichtag Mitte Mai 2023 heran. Außerdem haben sich die Kapitalmärkte gegenüber 2022 deutlich erholt.
Familien Porsche und Piech vor Mark Mateschitz
Unangefochten auf dem ersten Platz sind weiterhin die Familien Porsche und Piech. Allerdings sank mit den Aktienkursen ihrer wichtigsten Beteiligungen Porsche SE und Volkswagen ihr Vermögen leicht auf 38,8 Mrd. Euro.
Dafür rückt Mark Mateschitz, der seinen Vater als reichsten Österreicher abgelöst hat, näher heran: Schließlich ist der wirtschaftliche Erfolg des Red Bull-Konzerns ungebremst. Damit stieg der Besitz von Mateschitz laut "trend" um 30 Prozent auf etwa 32,5 Mrd. Euro.
An dritter Stelle rangiert erstmals der Wiener Unternehmer Georg Stumpf im Ranking der Top 100. Dessen deutscher Industrieanlagenbauer exyte wird heuer um die 7 Mrd. Euro umsetzen. Hinzu kommt noch ein beträchtliches Finanzvermögen aus früheren Immobilienentwicklungen und Transaktionen, führte der "trend" an.
Dass Stumpf im Ranking aufgeholt hat, verdankt der Unternehmer Maria-Elisabeth Schaeffler. Die Milliardenerbin mit österreichischem Pass ist nur noch mit ihrem 20-Prozent-Anteil an der deutschen Familienholding (Schaffler, Conti, Vitesco) gelistet, was einem Vermögen von 1,8 Mrd. Euro entspricht und sie auf Platz 27 bringt. 80 Prozent gehören ihrem Sohn Georg Schaeffler.
Benkos Vermögen sinkt
Für Signa-Gründer René Benko ist es derzeit etwas turbulent, er konnte sich aber locker in den Top-10 halten. Sein Vermögen ist um ein paar hundert Millionen auf 4,2 Mrd. Euro gesunken. Dies habe weniger mit den Vorgängen bei Kika-Leiner und der deutschen Warenhausgruppe Karstadt-Kaufhof zu tun, so der "trend". Sein durchgerechneter Anteil an der Signa Prime, dem Herzstück seines Immobilienkonzerns, ist gesunken und auch sein Online-Sporthändler Signa Sports United verlor stark an Wert.
In Summe lag der nominelle Vermögenszuwachs bei den 100 Reichsten mit rund 5 Prozent unter der Inflation. Real, also inflationsbereinigt, verzeichneten damit die Superreichen auch in Österreich ein kleines Minus. Die Zahl der Milliardäre in der trend-Rangliste blieb mit 49 konstant.
Die ganze Liste:
Name | Unternehmen, Aktivitäten | Vermögen 2023 in Euro |
---|---|---|
Porsche & Piëch, Familien | Beteiligung: Porsche und VW, Finanzanlagen, Immobilien | 38.800.000.000 |
Mark Mateschitz | Red Bull GmbH (49 %). Plus Medien, Hotels, Beteiligungen | 32.500.000.000 |
Georg Stumpf | Industriebeteiligung: Exyte, M+W Group; Immobilien | 6.500.000.000 |
Johann Graf | Novomatic | 5.700.000.000 |
Helmut Sohmen & Familie | BW Group, Reederei | 5.100.000.000 |
Wlaschek, Familie | Erben nach K. Wlaschek (Immobilien, Billa), Stiftungsbegünstigte | 5.000.000.000 |
Lehner, Familie | Alpla-Gruppe; Kunststoffe, Verpackungen | 4.200.000.000 |
René Benko & Familie | Signa: Immobilien, Retail (u.a. Karstadt, KaDeWe, Sports United) | 4.200.000.000 |
Ingrid Flick & Familie | Finanzvermögen aus Erbe nach F.K.Flick | 3.900.000.000 |
Franz Mayr-Melnhof & Familie | Mayr-Melnhof AG: Karton, Verpackung. Ländereien, Holzwirtschaft | 3.900.000.000 |
Swarovski, Familie | Swarovski; Kristall, Glas, Optik, Schleifmittel | 3.750.000.000 |
Michael & Fritz Egger | Egger-Gruppe: Holzwerkstoffe, Getränke | 3.700.000.000 |
Franz, Reinhard & Matteo Binder | Binder Holding: Holz | 3.500.000.000 |
Reinhold Geiger | L'Occitane Groupe SA: Kosmetik | 3.100.000.000 |
Herber, Gerhard Blum & Familien | Julius Blum GmbH Beschläge | 2.800.000.000 |
Martin Schlaff | Finanzinvestor (RHI AG ca. 30%) | 2.800.000.000 |
Hans Peter Haselsteiner & Familie | Strabag (ca. 28%): Bau. Beteiligungen: u.a. Signa Holding; Hotels | 2.600.000.000 |
Kahane, Familie | Jungbunzlauer AG, Bank Gutmann | 2.600.000.000 |
Wolfgang Leitner & Familie | Andritz AG (31,5%) | 2.500.000.000 |
Franz Rauch & Familie | Fruchtsäfte, Abfüllungen (Coca-Cola, Red Bull). Beteiligungen | 2.350.000.000 |
Thomas Prinzhorn & Familie | Prinzhorn Holding: Papier | 2.300.000.000 |
Peter Greiner & Familie | Greiner-Gruppe: Kunststoffe, Verpackungen | 2.200.000.000 |
Alfred Heinzel & Familie | Heinzel Holding. Papier. Großlandwirtschaft | 2.200.000.000 |
Schmid, Familie | Baustoffe: Baumit, Austrotherm | 2.100.000.000 |
Michael, Christian & Andreas Kaufmann | Erben nach H. Hartmann; FRAPAG (Immobilien); Bet.: Billerud, Leica | 1.900.000.000 |
Schwarzkopf, Familie | Plansee Holding AG: Metallurgie | 1.900.000.000 |
Maria-Elisabeth Schaeffler | Bet.: Schaeffler AG, Continental AG, Vitesco AG (Autozulieferer) | 1.800.000.000 |
Gaston Glock & Familie | Faustfeuerwaffen | 1.800.000.000 |
Michael Tojner | Montana Tech Components (u.a. Varta), WertInvest | 1.750.000.000 |
Neumann Engleder, Familien | Engel Gruppe: Maschinenbau | 1.700.000.000 |
Hallmann, Klemens | Immobilien, Filmproduktion, Beteiligungen | 1.700.000.000 |
Breiteneder, Bettina & Familie | Immobilien, Development, Tiefgaragen | 1.600.000.000 |
Pappas, Catharina & Alexander | Kfz-Handel, Verkauf Alpine Bau, Immobilien | 1.600.000.000 |
Pierer, Stefan | Pierer Mobility: Motorräder, Beteiligungen | 1.600.000.000 |
Bergmair, Bernd | Vermögen aus Verkauf MindGeek (Pornhub) | 1.400.000.000 |
Bartenstein, Martin | Bartenstein Holding: Pharma. Bet.: Bene (Büromöbel), Knapp (Logistik) | 1.400.000.000 |
Trierenberg, Christian, Lothar, Stefan | Verkauf Tann Papier, delfortgroup | 1.350.000.000 |
Knapp, Herbert & Familie | Knapp Logistik (71 %) | 1.350.000.000 |
Mommert, Ulrich | Vermögen aus Verkauf ZKW Lightning | 1.300.000.000 |
Turnauer, Stanislaus & Familie | Constantia Industries, Finanzvermögen | 1.300.000.000 |
Umdasch, Hilde & Familie | Umdasch Group: The StoreMakers, Doka; Ventures | 1.300.000.000 |
Palmers, Christian & Familie | Finanzvermögen, Immobilien, Verkauf Wolford (ca. 51 %) | 1.250.000.000 |
Dujsik, H., C. Höfer, M. Totta | Erbe nach Hans Dujsik (Immobilien, SCS) | 1.200.000.000 |
Erber, Erich | Verkauf Erber Gruppe, SAN Group | 1.200.000.000 |
Schweighofer, Familie | Holzindustrie, Finanzvermögen, Immobilien | 1.200.000.000 |
Ernst, Burkhard & Lemberger, Gabriela | Rainer-Gruppe: Immobilien. Hotels, Auto, Film | 1.100.000.000 |
Senger-Weiss Familie | Gebrüder Weiss Holding: Logistik (50 %) | 1.100.000.000 |
Mitterbauer, Peter & Familie | Miba AG: Autozulieferer, Energie (100 %) | 1.000.000.000 |
Fronius, Rudolf & Familie | Beteiligug: u. a. Engel, Windparks; Immobilien. Böhler-Berkau | 1.000.000.000 |
Fries, Rudolf & Familie | Beiteiligungen: u. a. Engel, Windparks; Immobilien, Böhler-Verkauf | 950.000.000 |
Koch, Frederike, Herberg & Familie | Verkauf kika-Leiner, Verkauf PEMA-Anteile, Immobilien | 950.000.000 |
List, Hans Christoph | 52 List, Hans Christoph Immobilien, Tiefgaragen, Hotels 950.000.000 | 950.000.000 |
Dichand, Familie | Kronen Zeitung (50 %), Kunstsammlung | 900.000.000 |
Kwizda, Johann Franz, Richard Peter & Familie | Kwizda Holding: Pharma | 900.000.000 |
Ortner, Klaus & Familie | IGO Industries, Porr (36 %), UBM (34 %) | 900.000.000 |
Wolff, Toto | Investor: u. a. Mercedes-AMG Petronas F1 | 900.000.000 |
Krauter, Stefan & Familien | Verkauf Cargo-Parnter Group | 900.000.000 |
Brustmann, Fam.; Hovaguimian, Fam. | Swietelsky AG: Bau | 900.000.000 |
Zimmermann, Norbert & Familie | Berndorf AG. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 850.000.000 |
Wolf, Siegfried | GAZ-Gruppe (Rus), Steyr-Automotive, Vitesco: Immo, Wald, Wein | 850.000.000 |
Bernecker, Familie | Verkauf Bernecker+Rainer an ABB (50 %) | 800.000.000 |
Rainer, Josef | Verkauf Bernecker+Rainer an ABB (50 %) | 800.000.000 |
Bertalanffy, Peter & Familie | Ebewe-Verkauf (Pharma), Immobilien | 800.000.000 |
List, Helmut | AVL List: Autozulieferer | 800.000.000 |
Palfinger, Hubert & Familie | Palfinger AG (ca. 60 %) | 800.000.000 |
Pühringer, Peter | Finanzinvestor, Immobilien | 700.000.000 |
Saschl, Erhrard & Familie | Treibacher Industrieholding (75 %), Beteiligungen | 700.000.000 |
600-400 Millionen Euro | ||
Grupp, Cornelius | CAG Holding: u.a. Glas, Aluminium, Verpackungen | |
Doppelmayr, Michael & Familie | Doppelmayr Holding: Seilbahnen | |
Dogudan, Attila | Do & Co AG: Catering, Restaurants, Hotel, Gastro (33 %) | |
Meinl, Julius V. & Familie | House of Julius Meinl, Lebensmittel, Kaffeerösterei | |
Taus, Josef & Familie | Management Trust Holding: u.a. Libro, Pagro, Druckereien | |
Castelbajac, Christine de | Verkauf Constantia Flexibles und Immofinanz; Finanzvermögen | |
Scherb, Walter & Familie | Spitz GmbH: Nahrungsmittel | |
Kerbler, Günter & Familie | Immobilien, conwert-Verkauf, Wr. Privatbank (ca. 24 %) | |
Kirchmayr, Ernst | Immobilien (PlusCity u.a.) | |
Kuhn, Günter & Familie | Kuhn Holding: Baumaschinen | |
Beurle, Familie | Vermögen aus BBAG-Verkauf, Liegenschaften | |
Halatschek, Familie; Heindl, Familie | Habau: Bau. Immobilien | |
Theurer, Elisabeth & Familie | Plasser & Theurer: Gleis- und Bahnbau | |
Kapsch, Georg, Karl & Familie | Kapsch Group: Elekronik. Liegenschaften | |
400-200 Millionen Euro | ||
Androsch, Hannes & Familie | Salinen (41,3 %), AT&S (17,6 %), Vivamayr | |
Rhomberg, Familie | Rhomberg Gruppe: Bau. Immobilien | |
Demuth, E. & Klanschek, P. & Trummer, Ch. | Bitpanda: Kryptowährungen (mind. 51%) | |
Mölk, Familie | Mpreis: Lebensmittelhandel | |
Bardach, Hannes | Frequentis: Sicherheitsinfrastruktur (68 %) | |
Schütz, Alexander | C-Quadrat, Investor, Beteiligungen | |
Gürtler, Elisabeth & Familie | Hotel Sacher, Bristol Holding | |
Lauda, Familie | Erbe nach N. Lauda, Verkauf Fluglinien, Finanzvermögen | |
Loacker, Familie | Loacker Recycling (100 %) | |
Welser, Familie | Welser Profile: Stahlbau | |
Klinger, Kubinger, Familie | IFN Holding: Internorm (Fenster, Türen) | |
Strauss, Karl-Heinz | Beteiligungen: Porr, UBM | |
Roth, Hans & Familie | Saubermacher: Entsorgung, Beteiligungen | |
Schafferer, Markus | PEMA Holding: Immobilien | |
Dörflinger, Willi | AT&S: Leiterplatten (18 %) | |
Stalf, Valentin & Tayenthal, M. | N26: Onlinebank (19,08 %) | |
Kletzmaier, Karl & Familie | Keba Group: Automatisierung (55 %) | |
Zumtobel, Jürg & Familie | Zumtobel: Leuchten (37 %) | |
Rosenbauer, Familie | Rosenbauer: Spezialfahrzeuge (51 %) | |
Quelle: "Trend" |