Wiener Börse am Nachmittag

Aktienindizes und prime market im Plus

Teilen

ATX am Nachmittag im hoch mit +1,57 Prozent. Kursdaten von 14.15 Uhr.

An der Wiener Wertpapierbörse wurden am Donnerstag um 14.15 Uhr folgende Kurse für die ATX-Indizes und die im prime market gelisteten Einzeltitel festgestellt.

Indizes:

Index             Kurs        Änderung  Änderung  Schluss
 ---               Aktuell     Punkte    Prozent   Vortag
 ATX               2.175,87    + 33,70    + 1,57    2.142,17
 ATX Prime         1.063,78    + 15,13    + 1,44    1.048,65
 IATX                146,65    -  0,03    - 0,02      146,68

prime market:

Aktie             Kurs        Änderung  Änderung  Schluss
 ---               Aktuell     Punkte    Prozent   Vortag
 Agrana               83,50    = 0,00    = 0,00       83,50
 AMAG                 15,58    - 0,37    - 2,32       15,95
 Andritz              61,12    + 1,58    + 2,65       59,54
 AT&S                  9,15    + 0,23    + 2,57        8,92
 Bene                  1,40    = 0,00    = 0,00        1,40
 BWT                  15,13    + 0,63    + 4,34       14,50
 CA Immo Anlagen       8,85    + 0,07    + 0,74        8,78
 Century Casinos       1,92    - 0,01    - 0,47        1,93
 Conwert               9,63    + 0,00    + 0,02        9,63
 Do & Co              27,25    - 0,10    - 0,37       27,35
 Erste Group          24,21    + 0,70    + 2,96       23,52
 EVN                  11,44    + 0,33    + 2,93       11,11
 Flughafen Wien       33,30    + 1,36    + 4,26       31,94
 Frauenthal            9,46    + 0,01    + 0,05        9,45
 HTI                   1,12    + 0,05    + 4,30        1,07
 Immofinanz            2,43    - 0,00    - 0,16        2,44
 Intercell             2,20    + 0,04    + 1,90        2,16
 Kapsch TrafficCom    52,65    + 0,49    + 0,94       52,16
 Lenzing              75,98    + 1,48    + 1,99       74,50
 Mayr-Melnhof         67,12    - 0,48    - 0,71       67,60
 Post                 21,67    + 0,59    + 2,80       21,08
 OMV                  25,75    + 0,05    + 0,19       25,70
 Palfinger            16,73    + 0,49    + 2,99       16,24
 Polytec               6,30    + 0,14    + 2,27        6,16
 Raiffeisen           27,78    + 0,93    + 3,44       26,86
 RHI                  15,53    + 0,38    + 2,48       15,15
 Rosenbauer           32,20    = 0,00    = 0,00       32,20
 S IMMO                3,77    - 0,05    - 1,31        3,82
 Schoeller-Bleckmann  51,32    + 1,12    + 2,23       50,20
 Semperit             30,36    + 0,35    + 1,17       30,01
 Strabag              21,90    + 0,10    + 0,46       21,80
 Telekom Austria       7,70    + 0,03    + 0,35        7,67
 UNIQA                12,82    - 0,28    - 2,10       13,10
 Verbund              25,79    + 0,29    + 1,14       25,50
 Vienna Insurance     31,43    + 0,24    + 0,77       31,19
 voestalpine          25,60    + 0,58    + 2,30       25,03
 Warimpex              1,47    - 0,05    - 3,36        1,52
 Wienerberger          8,87    + 0,24    + 2,72        8,64
 Wolford               -,--      -,--      -,--       21,90
 Zumtobel             14,76    + 0,06    + 0,44       14,70
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten