Die Arbeitslosigkeit liegt weiter auf Rekordhoch. Es sind aber auch mehr Jobs zu haben.
Die monatliche schlechte Nachricht vom Arbeitsmarkt ist wieder eingetroffen: 419.875 Menschen waren im April ohne Job. Das sind um 7,6 % mehr als im Jahr 2014. Das heißt: 9,1 % der Bevölkerung sind derzeit arbeitslos. Österreich liegt damit erstmals nur noch an dritter Stelle in der EU. Hinter Deutschland – und jetzt auch hinter Großbritannien. Ist ein Österreicher arbeitslos, dauert es im Schnitt 116 Tage, bis er einen neuen Job gefunden hat.
Hundstorfer erwartet 2016 Besserung der Lage
Kaum eine Branche ist ausgenommen: Vom Bauhackler bis zur Wirtschaftsjuristin – in allen Berufsgruppen steigt die Zahl der Jobsuchenden. Ein Vergleich von Arbeitslosen mit offenen Stellen (siehe Tabelle) zeigt:
- Es gibt 47.069 Arbeitslose im Fremdenverkehr, aber nur 4.346 offene Stellen.
- 46.364 arbeitslosen Bürokräften stehen nur 2.000 freie Jobs gegenüber.
- 55.392 Jobsuchenden in Hilfsberufen kann das Arbeitsmarktservice nur 1.506 offene Stellen anbieten.
Es gibt aber auch gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Im Vergleich zum Vormonat März gibt es rund 10.000 Arbeitslose weniger. Die Beschäftigung stieg, und auch die Zahl der offenen Stellen hat sich erstmals wieder leicht erhöht, etwa bei Friseuren, Technikern und in den Gesundheitsberufen.
SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer verweist auf Initiativen wie die Steuerreform oder das Wohnbaupaket, von denen er sich im kommenden Jahr eine Besserung der Lage erwartet.
(knd)
Beruf Arbeitslose Offene Stellen
Land- & Forstarbeiter 4.201 +13,6%* 515 +8,9%*
Bau 23.157 +13,8% 1.904 –3,6%
davon Bau-Hilfsarbeiter 9.177 +15,1% 260 –4,4%
Metall-, Elektroberufe 24.671 +13,9% 4.861 –6,8%
Holz 3.386 +11,5% 580 +0,5%
Textil 285 +8% 11 –38,9%
Bekleidung 1.522 +14% 134 +17,5%
Papier 362 +9% 16 –11,1%
Grafik 1.206 +10,1% 37 +32,1%
Nahrung 2.097 +11,6% 254 –8,3%
Maschinisten 5.070 +10,7% 470 –3,1%
Hilfsberufe 55.392 +17,1% 1.506 –16,3%
Handel 40.483 +14,5% 3.228 –1%
Verkehr 13.787 +14,3% 859 –1,6%
Fremdenverkehr 47.069 +10,5% 4.346 +3,9%
Hausgehilfen 2.647 +12,9% 60 –11,8%
Reinigung 24.334 +21.3% 970 +18,3%
Friseure 3.289 +12,9% 659 +10,9%
Techniker 14.901 +15,6% 2.602 +13,2%
Verwaltung 747 +11,5% 183 –46,6%
Wirtsch. & jurist. Berufe 1.584 +9,8% 62 0%
Büroberufe 46.364 +13% 2.000 –2,9%
Gesundheit 11.273 +10,4% 1.350 +8,8%
Lehr- & Kulturberufe 15.668 +19% 553 +24,8%
Leder 40-18,4% 1 0%
Alle Daten: AMS, * Vergleich zum April 2014
VIDEO: Die härtesten Jobs Österreichs