Geld-Check
So viel verdient Österreich
19.12.2012
Das Ergebnis: Frauen und Arbeiter erhalten am wenigsten.
Frauen verdienen nach wie vor viel weniger als Männer, zeigt der neue Einkommensbericht des Rechnungshofes für die Jahre 2011 und 2010. Seit 14 Jahren hat sich bei der Einkommensschere zwischen Frauen und Männern nichts getan: 1998 wie 2010 lag das mittlere Einkommen von Frauen bei 60 Prozent des mittleren Männereinkommens.
Zuwächse bei Beamten
Während die Einkommen der Arbeiter seit 1998 an Wert verloren haben (teilweise sogar um 15 Prozent), gab es für die Beamten sogar Kaufkraftgewinne.
Am meisten verdienen auch heuer wieder die Ärzte (68.392 Euro), gefolgt von Verkaufsleitern (67.211 Euro). Am wenigsten verdient man als Kellner (8.428 Euro).
Beruf | Männer | Frauen |
Gesamt |
Änderung zu 2009 |
Arzt | 89.226 | 55.678 | 88.392 |
–0,6 % |
Verkaufsleiter | 73.384 | k. A. | 67.211 | 0,16 % |
Produktionschef | 69.048 | 53.107 | 61.121 | +9,3 % |
Finanzdirektor | 62.361 | k. A. | 56.246 | k. A. |
Leiter kl. Firmen | 57.752 | 30.471 | 49.629 | –2,1 % |
Mittelschullehrer | 56.372 | 44.410 | 49.232 | –1,9 % |
Polizist | 49.678 | k. A. | 49.678 | k. A. |
Informatiker | 45.636 | k. A. | 45.636 | +2% |
Programmierer | 41.800 | k. A. | 39.678 | k. A. |
Steuerberater | k. A. | 36.344 | 36.344 | k. A. |
VS-Lehrer | k. A. | 34.256 | 35.860 | –13,4 % |
Bankangestellter | 43.705 | 31.333 | 34.394 | –11 % |
Krankenschwester | k. A. | 33.538 | 34.192 | +4,1 % |
Maschinentechnik | 34.213 | k. A. | 33.935 | –6,8 % |
Busfahrer | 33.411 | k. A. | 32.614 | –1 % |
Maschinenführer | 32.162 | k. A. | 32.162 | –0,4 % |
Verwaltungssekretär | k. A. | 27.591 | 32.250 | k. A. |
Elektriker | 30.611 | k. A. | 30.410 |
+0,1 % |
LKW-Fahrer | 28.842 | k. A. | 28.842 | k. A. |
Staplerfahrer | 28.770 | k. A. | 28.770 | k. A. |
Maurer | 28.298 | k. A. | 28.298 | +4,5 % |
KFZ-Mechaniker | 28.068 | k. A. | 27.933 | –0,4 % |
Buchhalter | k. A. | 25.353 | 27.702 | k. A. |
Bauhilfsarbeiter | 25.397 | k. A. | 25.235 |
+6,9 % |
Tischler | 25.251 | k. A. | 24.529 | +2,3 % |
Pflegekraft | 27.734 | 22.910 | 23.464 | +7,8 % |
Büroangestellter | 27.980 | 21.772 | 22.963 | –5,7 % |
Sekretär | k. A. | 22.345 | 22.428 |
–3,1 % |
Hausmeister | 25.148 | 18.283 | 22.387 | –4 % |
Koch | 17.819 | 16.998 | 17.305 | –6,2 % |
Verkäufer | 20.537 | 13.619 | 14.378 | k. A. |
Gärtner | 14.537 | 13.631 | 14.031 | –3,8 % |
Taxifahrer | 13.774 | k. A. | 13.836 | +31 % |
Kassier | k. A. | 14.215 | 12.902 | +9,2 % |
Friseur | k. A | 11.18511 | 11.918 | –23 % |
Putzfrau | 12.806 | 10.871 | 10.967 |
–11 % |
Kellner | 8.028 | 8.437 | 4378.428 | –14,6 % |