Eine Strafanzeige der Supernova Gruppe, wonach die Luxus-Immobilie in der Mariahilfer Straße einst zu billig verkauft worden sei, steht im Grundbuch. Das erschwert den Verkauf des halbfertigen Lamarr-Kaufhauses.
Paukenschlag im Insolvenzverfahren um das halbfertige, riesige und insolvente Signa-Projekt Kaufhaus Lamarr in der unteren Wiener Mariahilfer Straße. Der Verkauf der Immobilie , welche der Projektgesellschaft Mariahilfer Straße 10–18 Immobilien GmbH gehört, könnte sich erschweren.
Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Clemens Richter hat bekannt gegeben, das schon mehrere Angebote eingelangt sind. Jetzt gibt es aber ein Problem.
Plombe im Grundbuch als Signa-"Bombe"
Im Grundbuch der Liegenschaft ist jetzt eine "Streitanmerkung" zu finden, weil eine Tochtergesellschaft der Supernova-Gruppe behauptet, dass die Liegenschaft durch eine strafrechtlich relevante Tat ins Grundbuch gekommen sei.
Damit wird bestritten, dass die Projektgesellschaft Mariahilfer Straße 10–18 Immobilien GmbH überhaupt rechtmäßige Eigentümerin geworden sei. So eine Eintragung ist im Grundbuchgesetz vorgesehen, wenn ein Kläger gegen die Einverleibung (Anm.: die Eintragung ins Grundbuch, durch die man Liegenschaftseigentümer wird) zivilrechtlich vorgeht. Die Anmerkung wird vom Grundbuchgericht als Plombe eingetragen. Auch weil bereits eine Strafanzeige bei der WKStA gegen den Verkauf bestätigt ist.
Öffentliche Warnung an alle Käufer
Es ist eine öffentliche Warnung: Denn sollte die Klage durchgehen, wirkt das Urteil dann zum Beispiel auch gegen jene, die die Liegenschaft in der Zwischenzeit erworben haben.
Es geht in dem Streitfall, so hat es der Anwalt von René Benko, Dr. Norbert Wess vorige Woche bestätigt, um den Vorwurf des Betrugs und der Untreue – und es gilt die Unschuldsvermutung.
Verkauf des Leiner-Flagship-Stores auf der Mahü zu billig?
Im Dezember 2017 gehörte die Möbelhauskette Kika/Leiner noch der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe. Kika/Leiner war in Geldnöten. Um frisches Geld ins Haus zu bringen und "Jobs zu retten", wie damals die türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz vermeldete, wurde der Flagship-Store in der Mariahilfer Straße rund um Weihnachten rasch verkauft.
Eine Tochtergesellschaft von Benkos Laura-Privatstiftung schlug für 60 Millionen Euro zu. Die Supernova-Gruppe hatte 90 Millionen geboten...
Signa-intern wurde die Immobilie weiterverkauft. Ihr Wert habe binnen 15 Monaten um 130 Millionen Euro zugelegt, argumentieren die Anzeiger. Bei Banken nahm die Signa dreistellige Millionenhyptheken auf die Liegenschaft auf. Im Insolvenzverfahren haben die Banken Forderungen von 265 Millionen Euro angemeldet.
So war das Luxus-Kaufhaus Lamarr auf der Mariahilfer Straße in Wien geplant - die Fertigstellung hätte schon 2025 sein sollen.
Insgesamt geht es im Benko-Verfahren um 14 Milliarden Euro an Schulden.
Hier ist die Mega-Schuldenliste in alphabetischer Reihenfolge , welche oe24 bereits einmal veröffentlicht hat:
Die gigantische Gläubiger-Liste im Signa-Crash
Gläubiger | Schulden in Euro |
Allianz | 300.000.000 € |
Allied Irish Banks | 10.000.000 € |
Anadi Bank | 10.000.000 € |
BayernLB | 100.000.000 € |
Berliner Volksbank | 10.045.455 € |
Cronbank AG | 7.900.000 € |
DZ Bank (Volksbanken) | 80.000.000 € |
Erste Group Bank AG | 129.101.564 € |
Familie Benko Privatstiftung | 25.000.000 € |
Frankfurter Volksbank | 12.363.636 € |
Graubündner Kantonalbank | 60.812.907 € |
Hamburg Commercial Bank AG | 141.950.000 € |
HanseMerkur | 15.000.000 € |
HSBC UK Bank plc | 33.542.298 € |
HWS Immobilien und Vermögen GmbH | 6.000.000 € |
Hypo Oberösterreich | 12.966.735 € |
Hypo Vorarlberg Bank | 92.552.113 € |
Investitionsbank Berlin | 39.572.243 € |
Julius Bär | 628.000.000 € |
Kreissparkasse Göppingen | 7.500.000 € |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 20.000.000 € |
Kreissparkasse Soltau | 5.726.869 € |
Landesbank Hessen-Thüringen | 627.772.463 € |
LVM | 300.000.000 € |
Mainzer Volksbank | 11.590.909 € |
Mezz 23 GmbH & Co. KG | 200.000.000 € |
Migros Bank AG | 101.354.845 € |
Migros-Genossenschafts-Bund | 129.279.140 € |
Munich Re (Münchner Rück) | 700.000.000 € |
Nassauische Sparkasse | 15.561.843 € |
National Westminster Bank PLC | 33.542.298 € |
NATIXIS Pfandbriefbank AG | 28.833.333 € |
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale | 135.229.900 € |
Oberbank AG | 47.941.785 € |
Obwaldner Kantonalbank | 25.338.711 € |
Oldenburgische Landesbank AG | 4.213.418 € |
Orange Tulip Investment | 20.000.000 € |
OVC Ventura Capital GmbH | 36.196.961 € |
Privatbank IHAG Zürich AG | 30.000.000 € |
R+V Group | 386.035.250 € |
Raiffeisen Bank International AG | 755.461.167 € |
Raiffeisenbank im Hochtaunus eG | 14.800.000 € |
Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden | 2.000.000 € |
Raiffeisenbank Wels eGen | 11.000.000 € |
Raiffeisenkasse Bozen | 309.398 € |
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | 280.000.000 € |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 181.845.251 € |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 9.725.051 € |
Raiffeisen-Landesbank Südtirol | 6.992.309 € |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 662.150 € |
SaarLB | 71.099.212 € |
Salzburger Sparkasse | 17.087.027 € |
San Simeon Investements Ltd. | 884.483.934 € |
Schelhammer Capital Bank AG | 24.985.000 € |
SIGN Holdings RSC Limited | 93.000.000 € |
SIGNA Development Selection AG | 83.000.000 € |
SIGNA Prime Selection AG | 13.000.000 € |
SIGNAL Iduna Konzern | 912.500.000 € |
Singer Holding Konzern | 41.299.960 € |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 17.221.825 € |
Sparkasse Darmstadt | 12.500.000 € |
Sparkasse Göttingen | 7.400.000 € |
Sparkasse Heidelberg | 13.186.724 € |
Sparkasse Kassel | 7.400.000 € |
Sparkasse Leipzig | 3.500.000 € |
Sparkasse Merzig-Wadern | 2.000.000 € |
Sparkasse Oberösterreich | 22.500.000 € |
Sparkasse Rhein-Nahe | 35.000.000 € |
Sparkasse Saarbrücken | 1.812.140 € |
Sparkasse Siegen | 2.500.000 € |
Sparkasse Südliche Weinstraße | 5.000.000 € |
Sparkasse Südwestpfalz | 5.000.000 € |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2.985.000 € |
Stadtsparkasse München | 90.142.421 € |
Stuttgarter Lebensversicherung | 14.650.000 € |
Südtiroler Sparkasse | 32.010.277 € |
Südtiroler Volksbank | 44.814.388 € |
Supraholding GmbH & Co. KG | 1.500.000 € |
Taunus-Sparkasse | 4.532.797 € |
Unicredit | 600.000.000 € |
Versicherungskammer Bayern-Konzern (VKB) | 63.918.200 € |
Volksbank eG | 20.000.000 € |
Volksbank eG, Seesen | 4.300.000 € |
Volksbank in der Hohen Mark eG | 2.000.000 € |
Volksbank Mittelhessen | 15.454.545 € |
Volksbank Münsterland Nord eG | 5.132.019 € |
Volksbank Odenwald | 7.727.273 € |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | 22.000.000 € |
Volksbank Wien | 12.966.735 € |
VR-Bank Memmingen eG | 60.000.000 € |
Walliser Kantonalbank | 25.338.711 € |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (BRD-Finanzagentur GmbH) | 88.000.000 € |
Zurich Insurance plc | 1.800.000 € |
Zürcher Kantonalbank | 11.097.321 € |
Insgesamt umfasst diese Schuldenliste 9,2 Milliarden Euro. Exakt 9.249.565.511 € schuldet das Signa Imperium den genannten 94 Gläubigern. Alles zusammen ergibt sich aber ein Schuldenberg von mehr als 14 Milliarden Euro, weil natürlich noch zahlreiche andere Gläubiger mit weiteren Millionen-Beträgen dazu kommen.
Neben den Banken finden sich auf der Liste auch viele deutsche Versicherungen und einige arabische Scheichs unter den Gläubigern.