Zahlenreigen: Alle ATX-Quartalsberichte

19.08.2009

Ausführliche Berichte zu allen Quartalszahlen der im Wiener ATX notierten Unternehmen.

Zur Vollversion des Artikels
© Wiener Börse
Zur Vollversion des Artikels

- Andritz: Q1 2010 | Andritz: 2009 | Andritz: Q1-Q3 | Andritz: Q2
- bwin: 2009 | bwin: Q1-Q3 | bwin: Q2
- Erste: Q1 2010 | Erste: 2009 | Erste: Q1-Q3 | Erste Group: Q2
- EVN: H1 2010 | EVN: Q1 | EVN: 2008/09 | EVN: Q1-Q3
- Flughafen: 2009 | Flughafen: Q1-Q3 | Flughafen Wien: Q2
- Intercell: Q1 2010 | Intercell: 2009 | Intercell: Q1-Q3 | Intercell: Q2
- Mayr-Melnhof: 2009 | Mayr-Melnhof: Q1-Q3 | Mayr-Melnhof: Q2
- Post: Q1 2010 | Post: 2009 | Post: Q1-Q3 | Post: Q2
- OMV: Q1 2010 | OMV: 2009 | OMV: Q1-Q3 | OMV: Q2
- Raiffeisen International: Q1-Q3 | Raiffeisen International: Q2
- RHI: Q1 2010 | RHI: 2009 | RHI: Q1-Q3 | RHI: Q2
- SBO: Q1 2010 | SBO: 2009 | SBO: Q1-Q3 | Schoeller-Bleckmann: Q2
- Semperit: Q1 2010
- STRABAG: 2009 | STRABAG: Q1-Q3 | STRABAG: Q2
- Telekom Austria: Q1 2010 | Telekom Austria: 2009 | Telekom Austria: Q1-Q3 | Telekom Austria: Q2
- Verbund: Q1 2010 | Verbund: 2009 | Verbund: Q1-Q3 | Verbund Q2
- VIG: Q1 2010 | VIG: 2009 | VIG: Q1-Q3 | Vienna Insurance Group: Q2
- voestalpine: Q1-3 | voestalpine: H1 | voestalpine: Q2
- Wienerberger: Q1 2010 | Wienerberger: 2009 | Wienerberger: Q1-Q3 | Wienerberger: Q2
- Zumtobel: Q3 | Zumtobel: Q2 | Zumtobel: Q1

Zur Vollversion des Artikels