Kanzler tritt ab
Kurz war nur 37 Tage länger im Amt als Nehammer
10.01.2025Kanzler Nehammer stand nur etwas kürzer an der Spitze der Regierung als Sebastian Kurz.
Nach dem Platzen der Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ ist ÖVP-Chef Karl Nehammer als Bundeskanzler abgetreten. Sein interimistischer Nachfolger Alexander Schallenberg wird am Freitag angelobt. Der war bereits 56 Tage lang Kanzler (nach Kurz, der insgesamt 1168 Tage im Amt war - 37 Tage länger als Nehammer.
Angelobung Kanzler | Partei | Amtsdauer in Tagen | Amtsdauer in Jahren |
---|---|---|---|
27.04.1945 Karl Renner * | SPÖ | 237 | 0,7 |
20.12.1945 Leopold Figl | ÖVP | 2.660 | 7,3 |
02.04.1953 Julius Raab | ÖVP | 2.931 | 8,0 |
11.04.1961 Alfons Gorbach | ÖVP | 1.087 | 3,0 |
02.04.1964 Josef Klaus | ÖVP | 2.210 | 6,1 |
21.04.1970 Bruno Kreisky | SPÖ | 4.781 | 13,1 |
24.05.1983 Fred Sinowatz | SPÖ | 1.119 | 3,1 |
16.06.1986 Franz Vranitzky | SPÖ | 3.879 | 10,6 |
28.01.1997 Viktor Klima | SPÖ | 1.102 | 3,0 |
04.02.2000 Wolfgang Schüssel | ÖVP | 2.533 | 6,9 |
11.01.2007 Alfred Gusenbauer | SPÖ | 691 | 1,9 |
02.12.2008 Werner Faymann ** | SPÖ | 2.715 | 7,4 |
09.05.2016 Reinhold Mitterlehner | ÖVP | 8 | - |
17.05.2016 Christian Kern | SPÖ | 580 | 1,6 |
18.12.2017 Sebastian Kurz *** | ÖVP | 525 | 1,5 |
28.05.2019 Hartwig Löger | ÖVP | 6 | - |
03.06.2019 Brigitte Bierlein | parteifrei | 218 | 0,6 |
07.01.2020 Sebastian Kurz **** | ÖVP | 643 | 1,8 |
11.10.2021 Alexander Schallenberg | ÖVP | 56 | 0,2 |
06.12.2021 Karl Nehammer | ÖVP | 1.131 | 3,1 |
Nehammer hatte das Amt Ende 2021 nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) übernommen und stand 1.131 Tage und damit 37 Tage kürzer als Kurz an der Spitze der Regierung. Damit reiht er sich auf Platz neun unter den bisher 16 Bundeskanzlern der Zweiten Republik ein.
Weitere Artikel