Weltranglisten

Koubek stürmt in die Top 50

12.11.2007

ERstmals seit fast fünf Jahren ist Stefan Koubek in der Weltrangliste wieder unter den Top 50.

Zur Vollversion des Artikels
© EPA/Paco Campos
Zur Vollversion des Artikels

Der Kärntner Stefan Koubek steht erstmals seit Februar 2003 wieder in den Top 50 der Tennis-Weltrangliste. Der 30-Jährige ist nach seinem Einzug ins Halbfinale des Preßburg-Challengers 47. Allerdings droht Koubek in dieser Woche wieder aus den ersten 50 zu fallen, da ihm 21 Punkte vom vorjährigen Viertelfinaleinzug beim Dnepropetrowsk-Challenger aus der Wertung fallen. An der Spitze blieb vor dem Masters-Cup in Shanghai alles unverändert.

Bei den Damen geht die Belgierin Justine Henin nach Abschluss der WTA-Saison mit dem komfortablen Vorsprung von 2.430 Punkten in die neue Saison. Zweite ist weiterhin die Russin Swetlana Kusnezowa, Ana Ivanovic kam durch ihren Halbfinal-Einzug in Madrid ihrer drittplatzierten serbischen Landsfrau Jelena Jankovic bis auf 14 Punkte nahe. Die Russin Maria Scharapowa rückte mit ihrem Final-Einzug wieder in die Top Fünf vor.

Herren
1. (1) Roger Federer (SUI) 6.530 Punkte
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 5.535
3. (3) Novak Djokovic (SRB) 4.470
4. (4) Nikolaj Dawidenko (RUS) 2.725
5. (5) Andy Roddick (USA) 2.330
6. (6) David Ferrer (ESP) 2.250
7. (7) Fernando Gonzalez (CHI) 1.905
8. (8) Richard Gasquet (FRA) 1.830
9. (9) David Nalbandian (ARG) 1.775
10. (10) Tommy Robredo (ESP) 1.765
47. (51) Stefan Koubek (AUT) 667
61. (61) Jürgen Melzer (AUT) 590
65. (65) Werner Eschauer (AUT) 565
147. (152) Daniel Köllerer (AUT) 289
148. (156) Oliver Marach (AUT) 288
170. (166) Alexander Peya (AUT) 257
249. (246) Andreas Haider-Maurer (AUT) 158
280. (281) Martin Fischer (AUT) 134

Damen
1. (1) Justine Henin (BEL) 6.155
2. (2) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.725
3. (3) Jelena Jankovic (SRB) 3.475
4. (4) Ana Ivanovic (SRB) 3.461
5. (6) Maria Scharapowa (RUS) 2.956
6. (7) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.935
7. (5) Serena Williams (USA) 2.802
8. (8) Venus Williams (USA) 2.470
9. (9) Daniela Hantuchova (SVK) 2.367
10. (10) Marion Bartoli (FRA) 2.191
21. (21) Sybille Bammer (AUT) 1.323
42. (42) Tamira Paszek (AUT) 718
61. (61) Yvonne Meusburger (AUT) 493
246. (246) Tina Schiechtl (AUT) 110

Zur Vollversion des Artikels