Tennis

Melzer rutscht in Weltrangliste ab

03.05.2010

Österreicher verliert 3 Plätze, jetzt nur noch auf Rang 30.

Zur Vollversion des Artikels
© Reuters
Zur Vollversion des Artikels

Der Brite Andy Murray hat in der neuesten ATP-Weltrangliste einen Platz gut gemacht und ist nun vor dem Argentinier Juan Martin del Potro Nummer vier. An der Spitze liegt weiter unangefochten Roger Federer vor Novak Djokovic und Rafael Nadal. Jürgen Melzer verlor drei Position und ist als derzeit einziger ÖTV-Spieler als 30. in den Top 100, Daniel Köllerer - diese Woche in München im Einsatz - schob sich drei Positionen nach oben auf Platz 106.

Auch bei den Damen gab es eine Verschiebung in den Top Ten, denn Stuttgart-Finalistin Samantha Stosur verbesserte sich von Rang 10 auf 8. Stuttgart-Siegerin Justine Henin arbeitete sich von Platz 24 auf 19, ihre belgischen Landsfrauen Kim Clijsters und Yanina Wickmayer sind derzeit als Elfte bzw. Zwölfte nur knapp außerhalb der Top Ten. Sybille Bammer, die nach über vierwöchiger Pause am Montag in Estoril auf die Tour zurückkehrte, machte einen Rang gut und ist 55.

Herren-Weltrangliste
1. ( 1.) Roger Federer (SUI) 10.340 Punkte
2. ( 2.) Novak Djokovic (SRB) 6.970
3. ( 3.) Rafael Nadal (ESP) 6.480
4. ( 5.) Andy Murray (GBR) 5.565
5. ( 4.) Juan Martin del Potro (ARG) 5.545
6. ( 6.) Nikolai Dawydenko (RUS) 5.235
7. ( 7.) Robin Söderling (SWE) 4.805
8. ( 8.) Andy Roddick (USA) 4.780
9. ( 9.) Fernando Verdasco (ESP) 3.535
10. ( 10.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.220
30. ( 27.) Jürgen Melzer (AUT) 1.360
106. (109.) Daniel Köllerer (AUT) 490
118. (117.) Stefan Koubek (AUT) 436
191. (201.) Martin Fischer (AUT) 245
225. (229.) Alexander Peya (AUT) 199
231. (234.) Philipp Oswald (AUT) 197
232. (242.) Andreas Haider-Maurer (AUT) 196

Damen-Weltrangliste
1. ( 1.) Serena Williams (USA) 7.946
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (DEN) 6.255
3. ( 3.) Dinara Safina (RUS) 5.950
4. ( 4.) Venus Williams (USA) 5.816
5. ( 5.) Swetlana Kusnezowa (RUS) 5.210
6. ( 6.) Jelena Dementjewa (RUS) 4.825
7. ( 7.) Jelena Jankovic (SRB) 4.740
8. ( 10.) Samantha Stosur (AUS) 4.235
9. ( 8.) Agnieszka Radwanska (POL) 4.190
10. ( 9.) Victoria Asarenka (BLR) 4.080
55. ( 56.) Sybille Bammer (AUT) 1.195
93. ( 93.) Yvonne Meusburger (AUT) 700
140. (130.) Patricia Mayr (AUT) 455
171. (164.) Nikola Hofmanova (AUT) 344
222. (233.) Melanie Klaffner (AUT) 232
308. (300.) Tina Schiechtl (AUT) 139
314. (308.) Tamira Paszek (AUT) 136

Zur Vollversion des Artikels