Der 2. Tourneebewerb wurde nach dem 1. Durchgang abgebrochen.
Das Neujahrs-Springen der 59. Vierschanzen-Tournee ist am Samstag in einer "Wind-Lotterie" entschieden worden. Simon Ammann gewann den in nur einem Durchgang ausgetragenen Bewerb vor dem Russen Pawel Karelin und dem Polen Adam Malysz. Thomas Morgenstern landete bei äußerst schwierigen Bedingungen nur auf dem 14. Rang, behielt aber mit 13,5 Zählern Vorsprung noch die Gesamtführung vor Ammann.
© Getty
© AP
© Reuters
© Getty
© AP
© AP
© AP
© AP
© AP
© Getty
© Reuters
© Getty
© AP
© AP
© Reuters
Kofler entgeht Sturz
Für Andreas Kofler wäre es beinahe zum Sturz gekommen. Mit fast 4 Metern/Sekunden Seitenwind am Schanzentisch war Kofler chancenlos und hatte alle Hände voll zu tun, um einen bösen Sturz zu vermeiden. Der glückliche Sieger war Ammann, der wie schon vor vier Jahren sein Landsmann Andreas Küttel ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen nach einem Sprung gewonnen hatte. Bester Österreicher wurde an diesem Tag Martin Koch als Zehnter, Koch ist in der Tourneewertung nun zweitbester ÖSV-Springer als Fünfter.
Alle Reaktionen zur Windfarce von Garmisch-Partenkirchen >>>>
Die Wind-Lotterie im Live-Ticker zum Nachlesen >>>
Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen
Endergebnis nach einem Durchgang:
1. | Simon Ammann (5) | 142.1 | (131m) | |
2. | Pavel Karelin (7) | 138.3 | (132.5m) | |
3. | Adam Malysz (6) | 138.0 | (132m) | |
4. | Anders Jacobsen (2) | 134.7 | (127.5m) | |
5. | Janne Ahonen (17) | 133.2 | (134m) | |
6. | Anssi Koivuranta (15) | 133.0 | (134m) | |
7. | Martin Schmitt (35) | 131.9 | (134.5m) | |
8. | Kamil Stoch (24) | 127.3 | (131.5m) | |
9. | Björn Einar Romören (23) | 127.0 | (129.5m) | |
10. | Martin Koch (4) | 126.1 | (123m) | |
11. | Robert Kranjec (16) | 126.0 | (130m) | |
11. | Emmanuel Chedal (19) | 126.0 | (131.5m) | |
13. | Stephan Hocke (21) | 125.8 | (130m) | |
14. | Thomas Morgenstern (50) | 125.6 | (124m) | |
15. | Michael Uhrmann (8) | 124.2 | (122m) | |
16. | Pascal Bodmer (39) | 124.0 | (125m) | |
17. | Roman Koudelka (31) | 123.8 | (129.5m) | |
18. | Michael Neumayer (11) | 123.4 | (123m) | |
19. | Vladimir Zografski (18) | 122.5 | (130m) | |
20. | Stefan Thurnbichler (28) | 120.9 | (127.5m) | |
21. | Noriaki Kasai (30) | 120.8 | (127m) | |
22. | Daiki Ito (32) | 120.7 | (127m) | |
23. | Andreas Wank (34) | 120.3 | (125.5m) | |
24. | Wolfgang Loitzl (10) | 120.2 | (124m) | |
25. | Jakub Janda (33) | 119.4 | (126m) | |
26. | Anders Bardal (14) | 119.0 | (126.5m) | |
27. | Richard Freitag (29) | 118.7 | (125.5m) | |
28. | Peter Prevc (26) | 117.7 | (125.5m) | |
29. | Borek Sedlak (44) | 117.1 | (119.5m) | |
30. | Johan Remen Evensen (20) | 116.5 | (126m) | |
31. | Matti Hautamäki (12) | 115.6 | (122m) | |
32. | Ville Larinto (13) | 115.1 | (140.5m) | |
33. | Shohei Tochimoto (37) | 114.6 | (126m) | |
34. | Tom Hilde (1) | 114.5 | (115m) | |
35. | Jan Matura (22) | 113.6 | (124.5m) | |
36. | Primoz Pikl (49) | 112.5 | (112.5m) | |
37. | Jurij Tepes (27) | 111.4 | (123.5m) | |
38. | Dawid Kubacki (40) | 111.3 | (116m) | |
39. | Manuel Fettner (9) | 111.1 | (113m) | |
40. | Denis Kornilov (25) | 110.5 | (122.5m) | |
41. | Severin Freund (47) | 106.0 | (117.5m) | |
42. | Lukas Hlava (41) | 105.0 | (114m) | |
43. | Rune Velta (38) | 104.2 | (115.5m) | |
44. | Stefan Hula (36) | 103.3 | (118.5m) | |
45. | Julian Musiol (46) | 102.3 | (115m) | |
46. | Yuta Watase (45) | 101.1 | (113m) | |
47. | Michael Hayböck (43) | 100.9 | (113.5m) | |
48. | Maximilian Mechler (42) | 95.5 | (107m) | |
49. | Roman-Sergeevich Trofimov (48) | 95.3 | (110.5m) | |
50. | Andreas Kofler (3) | 62.6 | (100.5m) |
Gesamtwertung der 59. Vierschanzen-Tournee nach dem zweiten Bewerb am Samstag:
1. Thomas Morgenstern (AUT) 415,2 Punkte
2. Simon Ammann (SUI) 401,7
3. Matti Hautamäki (FIN) 388,7
4. Adam Malysz (POL) 381,3
5. Martin Koch (AUT) 380,2
6. Michael Neumayer (GER) 377,4
7. Manuel Fettner (AUT) 375,1
8. Wolfgang Loitzl (AUT) 369,0
9. Severin Freund (GER) 364,7
10. Tom Hilde (NOR) 361,1.
Weiter:
29. Andreas Kofler (AUT) 321,6
40. Michael Hayböck (AUT) 206,7
48. Stefan Thurnbichler (AUT) 120,9