Morgenstern Fünfter vor Schlierenzauer - 5 ÖSV-Springer in den Top Ten.
ÖVP-Team weiter dominant
Das ÖSV-Team von Cheftrainer Alexander Pointner, das erstmals seit dem Tournee-Finale in Bischofshofen wieder geschlossen antrat (nur David Zauner fehlt nach seinem Kreuzbandriss), dominiert das Geschehen weiter. Martin Koch als Neunter und Manuel Fettner als Zehnter sorgten dafür, dass insgesamt fünf Österreicher in den Top Ten vertreten waren. Normalschanzen-Weltmeister Wolfgang Loitzl (132,5/122,5) vergab dies durch einen schwächeren Sprung im 2. Durchgang und wurde 13. Pointner sah kaum einen Springer, der beide Sprünge fehlerlos absolvierte. "Malysz hatte einen super Grundstein gelegt, aber mit dem Fehler im zweiten Durchgang wäre er zu schlagen gewesen", sagte der ÖSV-Coach.
Morgenstern stark
Poitner konstatierte eine neuerlich starke Leistung von Morgenstern, der wie Malysz und Ammann (Tages-4.) noch keinen Bewerb ausgelassen hat. "Der erste Sprung war ohne Aufwind sehr stark." Selbstvertrauen tankte auch Schlierenzauer, dem nach Bestweite im Probedurchgang auch der erste Sprung sehr gut gelang. Im Finale fiel er von der dritten Stelle zurück. "Man darf aber nicht nur auf die Platzierung schauen, sondern muss die Qualität der Sprünge sehen", relativierte Pointner.
Malysz: Erster Sieg seit fast drei Jahren
Malysz, der vom finnischen Pointner-Vorgänger Hannu Lepistö betreut wird, war im WM-Winter schon mehrfach knapp daran, seine Durststrecke zu beenden (6 Podestplätze). Dass er ausgerechnet in seiner Heimat erstmals seit 25. März 2007 in Planica ganz oben auf dem Podest stand, freute ihn doppelt. Als erster Verfolger rückte er dem in der "ewigen" Weltcup-Bestenliste führenden Finnen Matti Nykänen bis auf sieben Siege nahe.
Endstand:
Zakopane (POL), HS 134
1. | Adam Malysz (47) | 269.9 | ||
2. | Andreas Kofler (49) | 264.5 | ||
3. | Severin Freund (43) | 264.0 | ||
4. | Simon Ammann (48) | 263.8 | ||
5. | Thomas Morgenstern (50) | 261.9 | ||
6. | Gregor Schlierenzauer (30) | 261.8 | ||
7. | Tom Hilde (45) | 253.0 | ||
8. | Matti Hautamäki (46) | 252.7 | ||
9. | Martin Koch (44) | 252.0 | ||
10. | Manuel Fettner (42) | 249.9 | ||
11. | Björn Einar Romören (33) | 243.3 | ||
12. | Daiki Ito (38) | 242.7 | ||
13. | Wolfgang Loitzl (41) | 242.5 | ||
14. | Johan Remen Evensen (40) | 239.4 | ||
15. | Roman Koudelka (37) | 238.4 | ||
16. | Michael Uhrmann (31) | 236.4 | ||
17. | Kamil Stoch (35) | 236.2 | ||
18. | Martin Schmitt (23) | 234.0 | ||
19. | Anssi Koivuranta (20) | 232.5 | ||
20. | Michael Neumayer (34) | 230.1 | ||
21. | Piotr Zyla (9) | 229.8 | ||
22. | Anders Bardal (36) | 227.9 | ||
23. | Peter Prevc (27) | 226.2 | ||
24. | Stefan Hula (21) | 225.1 | ||
25. | Emmanuel Chedal (24) | 225.0 | ||
26. | Pavel Karelin (39) | 223.3 | ||
27. | Noriaki Kasai (26) | 220.6 | ||
28. | Sebastian Colloredo (12) | 214.2 | ||
29. | Pascal Bodmer (25) | 213.4 | ||
30. | Borek Sedlak (17) | 212.1 |
Zwischenstand nach dem ersten Durchgang:
1. | Adam Malysz (47) | 144.7 | (138.5m) | |
2. | Severin Freund (43) | 140.7 | (137m) | |
3. | Gregor Schlierenzauer (30) | 135.9 | (131.5m) | |
4. | Thomas Morgenstern (50) | 132.7 | (126.5m) | |
5. | Martin Koch (44) | 131.5 | (131m) | |
6. | Andreas Kofler (49) | 128.3 | (127.5m) | |
7. | Tom Hilde (45) | 128.0 | (127.5m) | |
8. | Wolfgang Loitzl (41) | 127.9 | (132.5m) | |
9. | Simon Ammann (48) | 126.3 | (125.5m) | |
10. | Johan Remen Evensen (40) | 124.9 | (130.5m) | |
11. | Roman Koudelka (37) | 122.5 | (129m) | |
12. | Daiki Ito (38) | 122.3 | (128.5m) | |
13. | Manuel Fettner (42) | 121.5 | (129.5m) | |
14. | Anssi Koivuranta (20) | 119.8 | (126m) | |
15. | Matti Hautamäki (46) | 116.7 | (121.5m) | |
15. | Stefan Hula (21) | 116.7 | (126.5m) | |
17. | Björn Einar Romören (33) | 116.5 | (122m) | |
18. | Martin Schmitt (23) | 116.2 | (123.5m) | |
19. | Piotr Zyla (9) | 115.5 | (123m) | |
20. | Anders Bardal (36) | 114.7 | (123.5m) | |
20. | Pavel Karelin (39) | 114.7 | (125.5m) | |
20. | Kamil Stoch (35) | 114.7 | (121m) | |
20. | Emmanuel Chedal (24) | 114.7 | (123m) | |
24. | Noriaki Kasai (26) | 113.5 | (123m) | |
25. | Michael Neumayer (34) | 113.1 | (121m) | |
26. | Peter Prevc (27) | 112.5 | (120m) | |
27. | Michael Uhrmann (31) | 110.2 | (120m) | |
28. | Sebastian Colloredo (12) | 109.3 | (120m) | |
29. | Borek Sedlak (17) | 109.0 | (121.5m) | |
30. | Pascal Bodmer (25) | 108.4 | (120m) | |
31. | Jernej Damjan (14) | 106.8 | (119.5m) | |
32. | Krzysztof Mietus (3) | 103.8 | (120m) | |
33. | Jurij Tepes (18) | 103.4 | (118.5m) | |
34. | Olli Muotka (16) | 103.0 | (119m) | |
35. | Janne Ahonen (22) | 102.8 | (121m) | |
36. | Jakub Janda (19) | 102.0 | (116m) | |
37. | Klemens Muranka (2) | 100.1 | (118.5m) | |
38. | Kalle Keituri (8) | 100.0 | (115.5m) | |
39. | Jan Matura (29) | 99.6 | (115.5m) | |
40. | Tomasz Byrt (1) | 99.3 | (119m) | |
41. | Rafael Sliz (11) | 98.2 | (116m) | |
42. | Stephan Hocke (28) | 98.1 | (115m) | |
43. | Andreas Küttel (7) | 97.2 | (114.5m) | |
44. | Lukas Hlava (15) | 96.0 | (114m) | |
45. | Mario Innauer (13) | 95.1 | (115m) | |
46. | Maciej Kot (5) | 94.6 | (114.5m) | |
47. | Dawid Kubacki (4) | 92.2 | (114m) | |
48. | Sami Niemi (6) | 92.0 | (112.5m) | |
49. | Robert Kranjec (32) | 86.4 | (110.5m) | |
50. | Marcin Bachleda (10) | 85.5 | (109m) |
Es ist das Kitzbühel des Ostens, der Skisprung-Hotspot schlechthin: Mehr als 50.000 Fans werden heute in Zakopane dabei sein, wenn Thomas Morgenstern und Co. heute um den Sieg kämpfen. Gestern reisten unsere Super-Adler mit ihrem Tourbus nach Polen – und heute greift Top-Favorit Morgenstern nach seinem achten Sieg in im 16. Saisonbewerb. Morgenstern liebt die Atmosphäre in Zakopane und obwohl er als einziger ÖSV-Adler heuer noch kein Weltcup-Springen ausgelassen hat, denkt er nicht daran, eine Pause einzulegen. „Wer rastet, der rostet“, lautet Morgensterns schelmischer Kommentar zu seinem Monsterprogramm: Er war erst am Montagabend aus Japan zurückgekommen.
Super-Duell
Derzeit hat er 452 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup auf seinen ersten Verfolger Andreas Kofler, der mit seinem Sieg in Sapporo wieder etwas Boden gut gemacht hat. Heute geht das Duell zwischen den beiden in die nächste Runde.
Selbstvertrauen
Auch Martin Koch und Wolfgang Loitzl, die zuletzt in Japan pausierten, sind wieder dabei. Und nicht zuletzt ist auch Gregor Schlierenzauer wieder am Start. Der Tiroler fühlt sich auf der Wielka-Krokiew-Schanze extrem wohl, feierte dort im vergangenen Jahr zwei Siege. Mit dem fünften Platz beim Skifliegen in Harrachov hat er sich wieder Selbstvertrauen geholt. Schlieri: „Das hat mir gut getan, ich konnte mir ein gutes Feeling holen.“ Nach seiner Knieverletzung Mitte Dezember spürt er wieder Aufwind – und ist bereit für den Angriff.