Skifliegen
Martin Koch fliegt zum 1. Weltcup-Sieg
07.01.2011
Martin Koch zog im 2. Durchgang an Thomas Morgenstern vorbei.
Beide Durchgänge im Live-Ticker zum Nachlesen >>>>
Der Kärntner Martin Koch hat am Samstag im Skifliegen in Harrachov seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Nach fünf zweiten und neun dritten Plätzen stand der Spezialist auf einer der größten Schanzen erstmals ganz oben auf dem Podest. Mit Bestweite in beiden Durchgängen (211,5 und 213,5 Metern) setzte sich der 28-Jährige vor Tournee-Gewinner Thomas Morgenstern durch, der als Zweiter mit 3,3 Punkten Rückstand für einen ÖSV-Doppelerfolg sorgte. Der Pole Adam Malysz wurde Dritter. Auch Gregor Schlierenzauer als Fünfter und Stefan Thurnbichler als Achter landeten in den ersten Zehn.
Martin Koch fliegt zum 1. Weltcup-Sieg:
Morgenstern fällt auf Rang 2 zurück:
Adam Malyszs Flug aufs Stockerl:
Der Endstand beim Skifliegen in Harrachov:
1. | Martin Koch (34) |
|
210.3 | (213m) |
2. | Thomas Morgenstern (40) |
|
205.7 | (190.5m) |
3. | Adam Malysz (37) |
|
201.4 | (189m) |
4. | Robert Kranjec (26) |
|
196.0 | (189m) |
5. | Olli Muotka (14) |
|
192.7 | (196m) |
6. | Simon Ammann (39) |
|
191.9 | (188m) |
7. | Felix Schoft (15) |
|
191.4 | (194m) |
8. | Gregor Schlierenzauer (28) |
|
190.5 | (189.5m) |
8. | Tom Hilde (36) |
|
190.5 | (189m) |
10. | Wolfgang Loitzl (35) |
|
190.4 | (190m) |
11. | Stefan Thurnbichler (19) |
|
185.8 | (184.5m) |
12. | Roman Koudelka (27) |
|
183.6 | (184.5m) |
13. | Johan Remen Evensen (33) |
|
183.1 | (179m) |
14. | Stefan Hula (23) |
|
180.3 | (192.5m) |
15. | Ole Marius Ingvaldsen (16) |
|
179.4 | (182.5m) |
15. | Jan Matura (22) |
|
179.4 | (191m) |
17. | Michael Neumayer (30) |
|
177.2 | (178m) |
18. | Borek Sedlak (13) |
|
174.9 | (174m) |
18. | Jurij Tepes (20) |
|
174.9 | (180.5m) |
20. | Kamil Stoch (31) |
|
173.6 | (175.5m) |
21. | Jakub Janda (24) |
|
164.5 | (167m) |
22. | Björn Einar Romören (29) |
|
163.8 | (160.5m) |
23. | Anders Bardal (32) |
|
163.1 | (164.5m) |
24. | Kazuya Yoshioka (2) |
|
159.1 | (172m) |
25. | Andrea Morassi (12) |
|
150.9 | (165.5m) |
26. | Tomaz Naglic (6) |
|
145.6 | (148m) |
27. | Ilja Rosliakov (1) |
|
131.5 | (139.5m) |
28. | Matti Hautamäki (38) |
|
131.0 | (141.5m) |
29. | Denis Kornilov (21) |
|
121.1 | (132m) |
30. | Martin Schmitt (25) |
|
110.1 | (119m) |
Seite 2: Video - Die besten Sprünge des 1. Durchgangs
Thomas Morgenstern fliegt zur Führung:
Platz 2 für Romören:
Zwischenstand nach dem ersten Durchgang:
1. | Thomas Morgenstern (40) |
|
216.2 | (196.5m) |
2. | Björn Einar Romören (29) |
|
215.7 | (207.5m) |
3. | Adam Malysz (37) |
|
215.2 | (197.5m) |
4. | Martin Koch (34) |
|
214.9 | (211.5m) |
5. | Gregor Schlierenzauer (28) |
|
211.7 | (205m) |
6. | Tom Hilde (36) |
|
208.1 | (189m) |
7. | Robert Kranjec (26) |
|
207.3 | (209m) |
8. | Simon Ammann (39) |
|
207.0 | (190m) |
9. | Matti Hautamäki (38) |
|
198.5 | (182.5m) |
10. | Stefan Thurnbichler (19) |
|
193.7 | (210m) |
11. | Jan Matura (22) |
|
193.1 | (187m) |
12. | Roman Koudelka (27) |
|
193.0 | (190.5m) |
13. | Johan Remen Evensen (33) |
|
186.1 | (187m) |
14. | Michael Neumayer (30) |
|
185.8 | (180m) |
15. | Kamil Stoch (31) |
|
185.2 | (186.5m) |
16. | Jurij Tepes (20) |
|
184.3 | (180m) |
17. | Wolfgang Loitzl (35) |
|
179.3 | (169m) |
18. | Ole Marius Ingvaldsen (16) |
|
177.6 | (185m) |
19. | Borek Sedlak (13) |
|
174.6 | (176.5m) |
20. | Ilja Rosliakov (1) |
|
169.3 | (186m) |
21. | Jakub Janda (24) |
|
167.7 | (176m) |
22. | Tomaz Naglic (6) |
|
165.8 | (176.5m) |
23. | Martin Schmitt (25) |
|
162.3 | (173m) |
24. | Denis Kornilov (21) |
|
161.8 | (168m) |
25. | Olli Muotka (14) |
|
160.1 | (168m) |
26. | Kazuya Yoshioka (2) |
|
157.0 | (178m) |
27. | Anders Bardal (32) |
|
156.8 | (159m) |
28. | Felix Schoft (15) |
|
154.9 | (167m) |
29. | Stefan Hula (23) |
|
154.7 | (165.5m) |
30. | Andrea Morassi (12) |
|
151.0 | (162m) |
31. | Sebastian Colloredo (17) |
|
149.4 | (160m) |
32. | Maximilian Mechler (11) |
|
148.8 | (164m) |
33. | Jakub Kot (8) |
|
140.2 | (154.5m) |
34. | Mario Innauer (3) |
|
131.3 | (153m) |
35. | Danny Queck (9) |
|
123.0 | (147m) |
36. | Antonin Hajek (4) |
|
121.0 | (147.5m) |
37. | Fredrik Balkaasen (5) |
|
99.2 | (124m) |
38. | Lukas Hlava (18) |
|
84.5 | (104m) |
39. | Vegard Sklett (10) |
|
60.5 | (100m) |
DNF. | Christian Ulmer (7) |
|
117.8 | (13 |
Kaum war die Vierschanzen-Tournee vorbei, ging es für den Skisprung-Weltcup-Tross schon am Freitag wieder weiter: Österreichs Mannschaft begab sich Freitagmorgen auf die neunstündige Anreise nach Harrachov. Neben Tournee-Sieger Thomas Morgenstern saßen auch Martin Koch, Wolfgang Loitzl, Mario Innauer, Stefan Thurnbichler und auch Gregor Schlierenzauer mit im Luxus-Tourbus nach Tschechien. Andreas Kofler und Manuel Fettner lassen Harrachov aus.
Nach den zwei Skifliegen in Tschechien wird es im ÖSV-Team wieder Veränderungen geben, u.a. wird auch Andreas Kofler für den Trip nach Japan in der kommenden Woche wieder zurückkehren. Bis zur WM in Oslo stehen noch nicht weniger als zwölf Einzelkonkurrenzen und zwei Teambewerbe auf dem Programm, neben Harrachov geht es auch in Oberstdorf und Vikersund von Flugschanzen.
Für Schlieri wird es eng
Einen Leistungssprung nach seiner Verletzung wird bis dahin wohl Gregor Schlierenzauer machen müssen, denn die Dichte im eigenen Team könnte ihm eine Teilnahme bei den Weltmeisterschaften am Holmenkollen verwehren. "Man kann nichts mit der Brechstange machen. Wenn er Ruhe in seine Arbeit hineinbringt, nicht getrieben wird, - weder von ihm noch von sonst jemanden -, dann hat er natürlich die Fähigkeiten, dass er wieder ganz nach vorne springt", glaubt Cheftrainer Alexander Pointner durchaus an einen möglichen WM-Start Schlierenzauers. "Es wäre schön, wenn er in einer sehr guten Form nach Oslo reisen kann. Und wenn nicht, bricht auch keine Welt zusammen."
Einen Weltcup-Schauplatz, nachdem Pointner sein WM-Team bekanntgeben wird, hat sich der gebürtige Oberösterreicher noch nicht überlegt. "Für mich stellen sich die Athleten immer selbst auf. Aber es ist schön, dass wir auf der kleinen Schanze durch den Titelverteidiger Wolfgang Loitzl einen Springer mehr an den Start bringen können", sagt Pointner, der mit fünf oder sechs Mann nach Oslo fahren möchte. Erstmals überhaupt wird es gleich fünf WM-Skisprungbewerbe geben: Einerseits gibt es wieder einmal zwei Team-Bewerbe (von beiden Bakken), andererseits kämpfen zum zweiten Mal auch die Frauen um WM-Medaillen.
Zuvor geht es aber am Wochenende in Harrachov wieder um Weltcuppunkte. Man darf gespannt sein, wie sich die neue Windregel und die nun viel verwendeten neuen Bindungen auf den Skiflug-Schanzen auswirken. Gefährlicher ist es auf jeden Fall, der Sicherheitsaspekt spielt eine noch größere Rolle.
Gewichtsdiskussion
Zur zuletzt verstärkten Gewichtsdiskussion im Springer-Lager muss sich Tournee-Sieger Morgenstern nicht viele Gedanken machen. "Ich weiß, dass ich die Maximum-Skilänge springe mit meinem Maximumgewicht, das eine oder andere Mal auch drüber", sagte Morgenstern zu dem Thema lachend. Für ihn ist es wichtig, dass er für einen Skispringer sehr athletisch ist. "Es geht mir darum, gewisse Power auf den Tisch zu bringen, und vor allem auch die Saison durchzuhalten." Dass manche Konkurrenten die derzeit nicht optimale Regelung (bei zu wenig Gewicht werden die Ski verkürzt) ausreizen, weiß der Kärntner. "Die nützen es halt aus. Ich glaube, dass die FIS reagieren wird und nächstes Jahr den einen oder anderen Schranken setzen wird. Dann wird das Thema gegessen sein", glaubt Morgenstern. Sein Wort in der FIS-Granden Gehör.